愛知東邦大学 | 5 | 2 3 |
- - |
0 0 |
0 | 中京大学 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 古田 菜緒 |
3 | DF | 平 佳菜恵 |
5 | MF | 大道 奏 |
7 | MF | 落合 凪琉 |
8 | DF | 千賀 夏希 |
9 | MF | 廣崎 日向 |
10 | FW | 神谷 千菜 |
17 | MF | 増永 朱里 |
19 | MF | 沖田 有由 |
32 | MF | 田代 つばめ |
15 | FW | 杉岡 美空 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 加藤 杏寿 |
4 | DF | 纐纈 みつき |
16 | DF | 藤本 日菜 |
18 | DF | 松井 瑠花 |
13 | MF | 塩川 莉有 |
22 | MF | 都筑 かんな |
24 | MF | 米澤 心花 |
20 | FW | 大野 りく |
27 | MF | 永田 晶子 |
58' 8.千賀 夏希 → 20.大野 りく |
58' 15.杉岡 美空 → 22.都筑 かんな |
69' 32.田代 つばめ → 27.永田 晶子 |
73' 5.大道 奏 → 18.松井 瑠花 |
73' 17.増永 朱里 → 24.米澤 心花 |
83' 3.平 佳菜恵 → 4.纐纈 みつき |
83' 13.塩川 莉有 → 21.古田 菜緒 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
58' 相手チーム選手 |
58' 相手チーム選手 |
80' 相手チーム選手 |
90+2' | 得点 | 落合 凪琉 |
得点 7S | ||
83' | 交代 | OUT:13.塩川 莉有 → IN:21.古田 菜緒 |
交代 OUT 13 IN 21 | ||
83' | 交代 | OUT:3.平 佳菜恵 → IN:4.纐纈 みつき |
交代 OUT 3 IN 4 | ||
80' | 交代 | 相手チーム選手 |
交代 OUT 15 IN 13 | ||
80' | 得点 | 永田 晶子 |
得点 27S | ||
73' | 交代 | OUT:17.増永 朱里 → IN:24.米澤 心花 |
交代 OUT 17 IN 24 | ||
73' | 交代 | OUT:5.大道 奏 → IN:18.松井 瑠花 |
交代 OUT 5 IN 18 | ||
71' | 得点 | 沖田 有由 |
得点 27 → 19 | ||
69' | 交代 | OUT:32.田代 つばめ → IN:27.永田 晶子 |
交代 OUT 32 IN 27 | ||
58' | 交代 | 相手チーム選手 |
交代 OUT 26 IN 9 | ||
58' | 交代 | 相手チーム選手 |
交代 OUT 11 IN 12 | ||
58' | 交代 | OUT:15.杉岡 美空 → IN:22.都筑 かんな |
交代 OUT 15 IN 22 | ||
58' | 交代 | OUT:8.千賀 夏希 → IN:20.大野 りく |
交代 OUT 8 IN 20 | ||
40' | 得点 | 田代 つばめ |
得点 17 ↑ 32S | ||
34' | 得点 | 杉岡 美空 |
得点 9 → 15S |