常葉橘高校 | 0 | 0 0 |
- - |
0 0 |
0 | 愛知東邦大学 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 古田 菜緒 |
3 | DF | 平 佳菜恵 |
5 | MF | 大道 奏 |
7 | MF | 落合 凪琉 |
8 | DF | 千賀 夏希 |
10 | FW | 神谷 千菜 |
17 | MF | 増永 朱里 |
19 | MF | 沖田 有由 |
24 | MF | 米澤 心花 |
32 | MF | 田代 つばめ |
15 | FW | 杉岡 美空 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 加藤 杏寿 |
4 | DF | 纐纈 みつき |
9 | MF | 廣崎 日向 |
11 | MF | 後藤 真歩 |
13 | MF | 塩川 莉有 |
16 | DF | 藤本 日菜 |
20 | FW | 大野 りく |
22 | MF | 都筑 かんな |
27 | MF | 永田 晶子 |
56' 15.杉岡 美空 → 27.永田 晶子 |
74' 3.平 佳菜恵 → 20.大野 りく |
74' 32.田代 つばめ → 9.廣崎 日向 |
89' 24.米澤 心花 → 13.塩川 莉有 |
89' | 交代 | OUT:24.米澤 心花 → IN:13.塩川 莉有 |
交代 OUT 24 IN 13 | ||
74' | 交代 | OUT:32.田代 つばめ → IN:9.廣崎 日向 |
交代 OUT 32 IN 9 | ||
74' | 交代 | OUT:3.平 佳菜恵 → IN:20.大野 りく |
交代 OUT 3 IN 20 | ||
56' | 交代 | OUT:15.杉岡 美空 → IN:27.永田 晶子 |
交代 OUT 15 IN 27 |