愛知東邦大学 | 1 | 1 0 |
- - |
0 0 |
0 | 中京大学 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 古田 菜緒 |
3 | DF | 平 佳菜恵 |
5 | MF | 大道 奏 |
7 | MF | 落合 凪琉 |
8 | DF | 千賀 夏希 |
10 | FW | 神谷 千菜 |
17 | MF | 増永 朱里 |
19 | MF | 沖田 有由 |
24 | MF | 米澤 心花 |
32 | MF | 田代 つばめ |
15 | FW | 杉岡 美空 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 加藤 杏寿 |
4 | DF | 纐纈 みつき |
16 | DF | 藤本 日菜 |
26 | DF | 太田 陽菜 |
28 | DF | 渡邉 凜夏 |
11 | MF | 後藤 真歩 |
13 | MF | 塩川 莉有 |
22 | MF | 都筑 かんな |
29 | MF | 稲垣 真衣 |
59' 15.杉岡 美空 → 22.都筑 かんな |
73' 24.米澤 心花 → 13.塩川 莉有 |
73' 32.田代 つばめ → 16.藤本 日菜 |
82' 7.落合 凪琉 → 4.纐纈 みつき |
82' 19.沖田 有由 → 11.後藤 真歩 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
53' 相手チーム選手 |
60' 相手チーム選手 |
74' 相手チーム選手 |
82' | 交代 | OUT:19.沖田 有由 → IN:11.後藤 真歩 |
交代 OUT 19 IN 11 | ||
82' | 交代 | OUT:7.落合 凪琉 → IN:4.纐纈 みつき |
交代 OUT 7 IN 4 | ||
74' | 交代 | 相手チーム選手 |
交代 OUT 7 IN ? | ||
73' | 交代 | OUT:32.田代 つばめ → IN:16.藤本 日菜 |
交代 OUT 32 IN 16 | ||
73' | 交代 | OUT:24.米澤 心花 → IN:13.塩川 莉有 |
交代 OUT 24 IN 13 | ||
60' | 交代 | 相手チーム選手 |
交代 OUT 11 IN 13 | ||
59' | 交代 | OUT:15.杉岡 美空 → IN:22.都筑 かんな |
交代 OUT 15 IN 22 | ||
53' | 交代 | 相手チーム選手 |
交代 OUT 9 IN 15 | ||
3' | 得点 | 増永 朱里 |
得点 17S |