愛知東邦大学 | 6 | 2 4 |
- - |
0 1 |
1 | 至学館大学 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 加藤 杏寿 |
2 | DF | 高田 涼帆 |
18 | DF | 松井 瑠花 |
23 | DF | 中村 千夏 |
26 | DF | 太田 陽菜 |
28 | DF | 渡邉 凜夏 |
13 | MF | 塩川 莉有 |
22 | MF | 都筑 かんな |
29 | MF | 稲垣 真衣 |
35 | MF | 藤川 莉子 |
25 | FW | 三林 莉瑳 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
11 | MF | 後藤 真歩 |
31 | GK | 清水 美来 |
17 | MF | 増永 朱里 |
19 | MF | 沖田 有由 |
20 | FW | 大野 りく |
24 | MF | 米澤 心花 |
30 | MF | 福田 銀河 |
37 | DF | 葛本 彩友栄 |
34 | MF | 甲田 祥望 |
HT 23.中村 千夏 → 37.葛本 彩友栄 |
HT 25.三林 莉瑳 → 34.甲田 祥望 |
61' 26.太田 陽菜 → 30.福田 銀河 |
73' 13.塩川 莉有 → 11.後藤 真歩 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
19' 相手チーム選手 |
66' 相手チーム選手 |
■66' 相手チーム選手 |
90+1' | 得点 | 後藤 真歩 |
11 ~ 11S | ||
78' | 得点 | 後藤 真歩 |
37 → 11S | ||
73' | 交代 | OUT:13.塩川 莉有 → IN:11.後藤 真歩 |
73' | 得点 | |
10 ↑ 11HS | ||
67' | 得点 | 稲垣 真衣 |
2 ↑ 29HS | ||
66' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 8 IN 20 | ||
66' | 警告 | |
NO.1 C1 | ||
61' | 交代 | OUT:26.太田 陽菜 → IN:30.福田 銀河 |
51' | 得点 | 都筑 かんな |
22 ~ 22S | ||
HT | 交代 | OUT:25.三林 莉瑳 → IN:34.甲田 祥望 |
HT | 交代 | OUT:23.中村 千夏 → IN:37.葛本 彩友栄 |
33' | 得点 | 松井 瑠花 |
35 → 18S | ||
19' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 2 IN 7 | ||
5' | 得点 | 都筑 かんな |
29 ↑ 22S |