愛知東邦大学 | 3 | 1 2 |
- - |
2 0 |
2 | 藤枝順心高校 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 古田 菜緒 |
3 | DF | 平 佳菜恵 |
5 | MF | 大道 奏 |
7 | MF | 落合 凪琉 |
8 | DF | 千賀 夏希 |
6 | MF | 小川 真依 |
9 | MF | 廣崎 日向 |
10 | FW | 神谷 千菜 |
17 | MF | 増永 朱里 |
19 | MF | 沖田 有由 |
27 | MF | 永田 晶子 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 加藤 杏寿 |
4 | DF | 纐纈 みつき |
13 | MF | 塩川 莉有 |
24 | MF | 米澤 心花 |
29 | MF | 稲垣 真衣 |
32 | MF | 田代 つばめ |
22 | MF | 都筑 かんな |
15 | FW | 杉岡 美空 |
20 | FW | 大野 りく |
12' 27.永田 晶子 → 15.杉岡 美空 |
59' 7.落合 凪琉 → 4.纐纈 みつき |
63' 19.沖田 有由 → 32.田代 つばめ |
85' 9.廣崎 日向 → 24.米澤 心花 |
85' 15.杉岡 美空 → 20.大野 りく |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
36' 相手チーム選手 |
59' 相手チーム選手 |
75' 相手チーム選手 |
75' 相手チーム選手 |
90' | 得点 | 大道 奏 |
8 → 5S | ||
85' | 交代 | OUT:15.杉岡 美空 → IN:20.大野 りく |
85' | 交代 | OUT:9.廣崎 日向 → IN:24.米澤 心花 |
75' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 63 IN 13 | ||
75' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 22 IN 9 | ||
63' | 交代 | OUT:19.沖田 有由 → IN:32.田代 つばめ |
59' | 交代 | OUT:7.落合 凪琉 → IN:4.纐纈 みつき |
59' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 8 IN 23 | ||
57' | 得点 | 増永 朱里 |
17S | ||
44' | 得点 | |
15 → 7S | ||
36' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 14 IN 63 | ||
14' | 得点 | |
14S | ||
12' | 交代 | OUT:27.永田 晶子 → IN:15.杉岡 美空 |
7' | 得点 | 永田 晶子 |
19 ↑ × 27S |