中京大学 | 0 | 0 0 |
- - |
1 0 |
1 | 愛知東邦大学 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
75' 相手チーム選手 |
78' 相手チーム選手 |
■89' 相手チーム選手 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 古田 菜緒 |
16 | DF | 藤本 日菜 |
5 | MF | 大道 奏 |
4 | DF | 纐纈 みつき |
27 | MF | 永田 晶子 |
18 | DF | 松井 瑠花 |
6 | MF | 小川 真依 |
24 | MF | 米澤 心花 |
10 | FW | 神谷 千菜 |
17 | MF | 増永 朱里 |
19 | MF | 沖田 有由 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
9 | MF | 廣崎 日向 |
7 | MF | 落合 凪琉 |
8 | DF | 千賀 夏希 |
13 | MF | 塩川 莉有 |
20 | FW | 大野 りく |
22 | MF | 都筑 かんな |
31 | GK | 清水 美来 |
32 | MF | 田代 つばめ |
23 | DF | 中村 千夏 |
HT 4.纐纈 みつき → 8.千賀 夏希 |
HT 24.米澤 心花 → 9.廣崎 日向 |
60' 18.松井 瑠花 → 7.落合 凪琉 |
79' 27.永田 晶子 → 20.大野 りく |
79' 6.小川 真依 → 32.田代 つばめ |
89' | 警告 | |
NO.14 | ||
79' | 交代 | OUT:6.小川 真依 → IN:32.田代 つばめ |
79' | 交代 | OUT:27.永田 晶子 → IN:20.大野 りく |
78' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 26 IN 28 | ||
75' | 交代 | 相手チーム選手 |
OUT 7 IN 9 | ||
60' | 交代 | OUT:18.松井 瑠花 → IN:7.落合 凪琉 |
HT | 交代 | OUT:24.米澤 心花 → IN:9.廣崎 日向 |
HT | 交代 | OUT:4.纐纈 みつき → IN:8.千賀 夏希 |
25' | 得点 | 増永 朱里 |
17S |