試合情報MATCH INFOMATION
インカレ東海予選vs名古屋学院大学
RESULT
📌愛知東邦大学日進グラウンド
2022.10.9(日)14:00キックオフ
愛知東邦大学
9
6-0
3-0
0
名古屋学院大学
#15 杉岡美空×3/#35 藤川莉子/#29 稲垣真衣 /#2高田涼帆 /#22 都筑かんな /#25 三林莉瑳 /オウンゴール
愛知東邦大学member list
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||
| 31 | 清水 美来 | GK |
| 2 | 高田 涼帆 | DF |
| 28 | 渡邉 凛夏 | DF |
| 35 | 藤川 莉子 | DF |
| 37 | 葛本 彩友栄 | DF |
| 6 | 小川 真依 | MF |
| 13 | 塩川 莉有 | MF |
| 22 | 都筑 かんな | MF |
| 29 | 稲垣 真衣 | MF |
| 33 | 青井 菜々子 | MF |
| 15 | 杉岡 美空 | FW |
| サブメンバー | ||
| 1 | 加藤 杏寿 | GK |
| 18 | 松井 瑠花 | DF |
| 20 | 大野 りく | DF |
| 23 | 中村 千夏 | DF |
| 26 | 太田 陽菜 | DF |
| 17 | 増永 朱里 | MF |
| 24 | 米澤 心花 | MF |
| 25 | 三林 莉瑳 | FW |
| 27 | 永田 晶子 | FW |
名古屋学院大学member list
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||
| 8 | 松尾 果歩 | GK |
| 2 | 朝比奈 千佳 | DF |
| 4 | 柴垣 光琴 | DF |
| 5 | 木村 円香 | DF |
| 11 | 平良 歩憂 | DF |
| 3 | 中村 美織 | MF |
| 6 | 山中 芽衣 | MF |
| 7 | 佐塚 礼夢 | MF |
| 10 | 杉本 茜 | MF |
| 12 | 服部 空歩 | MF |
| 9 | 飯田 美羽 | FW |
| サブメンバー | ||
