試合情報MATCH INFOMATION
【Liga student東海】vs安城学園高校
RESULT
📌愛知東邦大学日進グラウンド
2023.6.10(土)13:30キックオフ
愛知東邦大学
5
4-0
1-1
1
安城学園高校
#24鈴木×2/#19山小瀬/#27下田/#26伊藤
愛知東邦大学member list
背番号 | 名前 | ポジション |
---|---|---|
スターティングメンバ― | ||
21 | 花田 実悠 | GK |
3 | 太田 陽菜 | DF |
23 | 葛本 彩友栄 | DF |
25 | 都筑 かんな | DF |
30 | 伊禮門 琉海 | DF |
19 | 山小瀬 亜璃紗 | MF |
22 | 藤川 莉子 | MF |
24 | 鈴木 伽乃音 | MF |
26 | 伊藤 凛莉 | MF |
27 | 下田 和 | MF |
14 | 杉岡 美空 | FW |
サブメンバー | ||
1 | 加藤 杏寿 | GK |
8 | 沖田 有由 | DF |
9 | 田代 つばめ | MF |
13 | 塩川 莉有 | MF |
32 | 益田 萌花 | FW |
安城学園高校member list
背番号 | 名前 | ポジション |
---|---|---|
スターティングメンバ― | ||
サブメンバー | ||