試合情報MATCH INFOMATION
インカレ東海予選vs至学館大学
RESULT
📌静岡産業大学グラウンド
2022.10.1(土) 13:30キックオフ
愛知東邦大学
2
1-0
1-0
0
至学館大学
#6 小川真依 /#26 太田陽菜
愛知東邦大学member list
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||
| 1 | 加藤 杏寿 | GK |
| 20 | 大野 りく | DF |
| 23 | 中村 千夏 | DF |
| 28 | 渡邉 凛夏 | DF |
| 35 | 藤川 莉子 | Df |
| 6 | 小川 真依 | MF |
| 13 | 塩川 莉有 | MFMF |
| 22 | 都筑 かんな | MF |
| 24 | 米澤 心花 | MF |
| 33 | 青井 菜々子 | MF |
| 15 | 杉岡 美空 | FW |
| サブメンバー | ||
| 21 | 古田 菜緒 | GK |
| 4 | 纐纈 みつき | DF |
| 37 | 葛本 彩友栄 | DF |
| 17 | 増永 朱里 | MF |
| 19 | 沖田 有由 | MF |
| 26 | 太田 陽菜 | MF |
| 29 | 稲垣 真衣 | MF |
| 25 | 三林 莉瑳 | FW |
| 27 | 永田 晶子 | FW |
member list
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||
| 1 | 伊藤 愛 | GK |
| 3 | 林 由彩 | DF |
| 15 | 飯海 ひかる | DF |
| 19 | 松元 那奈 | DF |
| 20 | 加藤 零南 | DF |
| 23 | 小松 もも | MF |
| 5 | 野々山 葵 | MF |
| 9 | 大石 葉奈 | MF |
| 10 | 青葉 結衣 | MF |
| 11 | 門名 花菜 | FW |
| 18 | 大谷 莉央 | FW |
| サブメンバー | ||
| 2 | 新實 はるひ | MF |
| 7 | 吉村 歩美 | MF |
| 13 | 追 史奈 | MF |
| 14 | 吉田 小雪 | MF |
| 17 | 圓山 遥比 | MF |
