愛知東邦大学 | 0 | 0 0 |
- - |
0 2 |
2 | 名古屋経済大学 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 川崎 麻由 |
5 | DF | 田中 梨華 |
16 | DF | 纐纈 みつき |
9 | MF | 水野 亜美 |
10 | MF | 伊藤 実咲 |
11 | MF | 井上 莉那 |
17 | MF | 白井 由香 |
29 | DF | 千賀 夏希 |
34 | MF | 増永 朱里 |
38 | MF | 永田 晶子 |
27 | FW | 神谷 千菜 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 古田 菜緒 |
2 | DF | 山田 聖乃 |
19 | DF | 松井 瑠花 |
24 | MF | 落合 凪琉 |
13 | MF | 小川 真依 |
14 | FW | 山下 和華 |
18 | MF | 廣崎 日向 |
20 | MF | 松枝 千夏 |
35 | MF | 塩川 莉有 |
55' 10.伊藤 実咲 → 13.小川 真依 |
58' 34.増永 朱里 → 18.廣崎 日向 |
63' 11.井上 莉那 → 2.山田 聖乃 |
72' 38.永田 晶子 → 24.落合 凪琉 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
59' 相手チーム選手 |
90+3' 相手チーム選手 |
90+3' | 交代 | 相手チーム選手 |
名経大 交代 11 OUT 35 IN | ||
72' | 交代 | OUT:38.永田 晶子 → IN:24.落合 凪琉 |
愛知東邦大学 交代 38 OUT 24 IN | ||
69' | 得点 | |
名経大 得点 2 ↑ 13S | ||
63' | 交代 | OUT:11.井上 莉那 → IN:2.山田 聖乃 |
愛知東邦大学 交代 11 OUT 2 IN | ||
59' | 交代 | 相手チーム選手 |
名経大 10 OUT 30 IN | ||
58' | 交代 | OUT:34.増永 朱里 → IN:18.廣崎 日向 |
愛知東邦大学 交代 34 OUT 13 IN | ||
55' | 交代 | OUT:10.伊藤 実咲 → IN:13.小川 真依 |
愛知東邦大学 交代 10 OUT 13 IN | ||
53' | 得点 | |
名経大 得点 13 → 7S |