愛知東邦大学 | 0 | 0 0 |
- - |
0 1 |
1 | アカデミー福島 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 川崎 麻由 |
5 | DF | 田中 梨華 |
11 | MF | 井上 莉那 |
29 | DF | 千賀 夏希 |
33 | DF | 平 佳菜恵 |
9 | MF | 水野 亜美 |
10 | MF | 伊藤 実咲 |
17 | MF | 白井 由香 |
18 | MF | 廣崎 日向 |
32 | FW | 大道 奏 |
27 | FW | 神谷 千菜 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
12 | GK | 深澤 涼花 |
13 | MF | 小川 真依 |
16 | DF | 纐纈 みつき |
19 | DF | 松井 瑠花 |
24 | MF | 落合 凪琉 |
34 | MF | 増永 朱里 |
38 | MF | 永田 晶子 |
HT' 10.伊藤 実咲 → 38.永田 晶子 |
67' 32.大道 奏 → 24.落合 凪琉 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 |
---|